![]() |
|
![]() |
학과 사무실 : 느혜미야홀 317-B호 108호 전화번호 : 054) 260 - 1340 홈페이지 : |
첨단 생명과학기술을 통해 질병, 보건, 환경 등의 문제를 해결할 수 있는 창의적인 연구력을 갖춘 전문인력을 양성한다. 또한 질병치료를 위한 의생명과학 및 중개의학 연구, 신약 개발 연구, 식품 및 환경에서의 생물안전성 연구 등에 연구력을 집중시킴으로써, 기초의학, 보건, 환경 분야의 국가 경쟁력을 높이고 생명공학기술을 통한 창조질서의 보전과 이웃사랑의 실현에 힘쓰고자 한다.
교과목코드 | 교 과 목 명 | 학점 | 이수구분 | 학점인정유형 | U.G |
---|---|---|---|---|---|
BFTA 0317 | 분자생물학 2 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0357 | 시스템생물학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0362 | 생물정보학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0412 | 유전학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0413 | 분자생물학2 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0414 | 세포생물학2 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0513 | 과학논문비평 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0515 | 면역학특론 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0517 | 신호전달 및 대사 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0541 | 세미나1 | 1 | 전공필수 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0542 | 세미나2 | 1 | 전공필수 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0543 | 세미나3 | 1 | 전공필수 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0554 | 항생물질학특론 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0556 | 분자영양학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0558 | 미생물생태학특론 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0559 | Lactic Acid Bacteria | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0560 | 생명과학 연구소개 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0561 | 생물정보학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0562 | 응용유전체학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0563 | 바이오데이터분석 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0564 | 유전학 및 후생유전학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0565 | 분자면역학 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | o |
BFTA 0566 | Machine Learning | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0567 | 회귀분석 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0568 | 수리통계학1 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0591 | 논문연구1 | 3 | 전공필수 | 학점고정 성적P/F | |
BFTA 0592 | 논문연구2 | 3 | 전공필수 | 학점고정 성적P/F | |
BFTA 0593 | 논문연구3 | 3 | 전공필수 | 학점고정 성적P/F | |
BFTA 0594 | 논문연구4 | 3 | 전공필수 | 학점고정 성적P/F | |
BFTA 0596 | 확률론 | 3 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F | |
BFTA 0597 | 시계열데이터모델링 | 2 | 전공선택 | 학점고정 성적A+~F |
*이메일 도메인은 @handong.edu
Photo by National Cancer Institute on Unsplash